بارکد خوان ZEC مدل ۲۱۰۰DW
تکنولوژی حسگر : تک بعدی
نوع : باسیم
تکنولوژی : نوری
پورت های ارتباطی : USBدانگل
مدت زمان گارانتی : ۱ سال

بارکدخوان ZEC مدل ۲۱۰۰DW
اسکنری تک بعدی با تکنولوژی خواندن نوری (CCD) است.
سرعت مناسب ،قابلیت خواندن انواع بارکدهای تک بعدی ،بدنه مقاوم و قیمت مناسب با تکنولوژی ساخت تایوان این دستگاه را به انتخابی در خور برای مصرف کننده تبدیل می کند.
مناسب برای فروشگاه هاو هایپرمارکت ها
سیستم نوری | ۲۵۰۰ Pixel CCD sensor |
سرعت اسکن | ۲۷۰ Scans/sec. |
منبع نور | RED LED (660nm) |
وضوح | ۰٫۰۷۵mm (3 mil) |
PCS Value:
| ۳۰% or more |
زاویه اسکن | ۴۵° |
عرض اسکن | Up to 250mm or more (PCS90%) |
فاصله قرائت | ۲۰mm – 600mm |
پورت اتصال | KB wedge, RS232 and USB (HID) interface |
بارکدهای قابل خواندن | Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen. |
گزینه رمزگشایی | RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded |
ولتاژ | ۵V DC ±۵% |
جریان عملکرد | ۱۰۰-۱۲۰mA |
حداقل جریان | ۲۰-۳۰mA |
حداکثر جریان | ۱۲۵mA |
دمای کارکرد | ۳۲℉ to 105℉ (۰℃ to 50℃) |
Storage Temperature: | ۳۲℉ to 105℉ (۰℃ to 50℃) |
رطوبت | ۱۰% to 90% RH |
Ambient Light Rejection: | ۶,۰۰۰ Lux max. (Fluorescence). |
حداکثر فاصله سقوط | Approved by1.5M drop test on concrete |
استانداردها | FCC, CE and RoHS |
جنس بدنه | ABS + Rubber |
ابعاد | L:160mm W:60mm x H:30mm |
وزن | ۱۲۰g (without cable and package) |
کابل | ۱٫۸m coiled or straight Cable |
بارکداسکنر ZEC مدل ۲۱۰۰DW قابلیت قرار گرفتن در حالت اتوماتیک بر روی پایه را داراست


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.